抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ルビー街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 13,717 G |
サファイア街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 17,000 G | 17,000 G | 17,000 G | 0 G | 17,000 G | 0 G |
ミミ星人街 | 1,000,000 G | 1,000,000 G | 1,000,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 20,000 G | 20,000 G | 20,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 17,000 G | 17,000 G | 17,000 G | 0 G | 17,000 G | 0 G |
オパール街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 13,000 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ミックスジュースで乾杯する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
開拓候補地投票 |
行商人 |
0分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
レシピ開発券と交換する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
クイポ5本と交換する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
やりなおし券と交換する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
優待お試し券と交換する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
優待回数券と交換する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
優待券と交換する |
勇者 |
30分 | 屋内 |