抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 4,200 G | 4,750 G | 4,800 G | 4,681 G | 4,378 G | 0 G |
ルビー街 | 4,500 G | 9,700 G | 9,700 G | 7,965 G | 4,500 G | 0 G |
サファイア街 | 6,000 G | 6,000 G | 502,999 G | 6,000 G | 0 G | 4,000 G |
アメジスト街 | 4,300 G | 8,500 G | 8,500 G | 6,365 G | 4,300 G | 3,719 G |
ガーネット街 | 4,500 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,072 G | 4,500 G | 0 G |
トパーズ街 | 4,400 G | 5,100 G | 5,200 G | 4,913 G | 4,400 G | 100 G |
トパーズ郊外 | 4,500 G | 8,000 G | 8,000 G | 5,773 G | 4,500 G | 3,500 G |
トパーズ村 | 5,000 G | 5,300 G | 5,300 G | 5,080 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 4,444 G | 4,500 G | 4,500 G | 4,477 G | 4,460 G | 0 G |
レッド街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 4,000 G | 3,500 G |
ギルド街 | 4,400 G | 4,400 G | 4,400 G | 4,400 G | 4,400 G | 0 G |
バトル街 | 5,000 G | 5,199 G | 5,199 G | 5,135 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 4,250 G | 7,000 G | 7,000 G | 5,332 G | 4,268 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 4,300 G | 7,000 G | 7,000 G | 6,048 G | 4,340 G | 3,691 G |
メリー街 | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 4,500 G | 5,800 G | 5,850 G | 6,145 G | 4,500 G | 0 G |
オパール街 | 4,500 G | 4,500 G | 4,500 G | 0 G | 4,500 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
地図セットと引き換え |
勇者 |
30分 | 屋内 |
近くの鉱山への地図を書く |
行商人 |
60分 | 屋内 |
近くの鉱山への地図を書く(II) |
行商人 |
60分 | 屋内 |