抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 4,000 G | 4,200 G | 4,300 G | 4,230 G | 4,400 G | 0 G |
ルビー街 | 9,500 G | 9,500 G | 9,500 G | 0 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 5,300 G | 6,000 G | 6,000 G | 6,120 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 5,500 G | 8,000 G | 8,000 G | 6,929 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 3,800 G | 7,250 G | 7,250 G | 7,083 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 3,900 G | 8,890 G | 8,890 G | 8,890 G | 3,900 G | 0 G |
トパーズ村 | 5,200 G | 5,200 G | 5,200 G | 5,200 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 4,700 G | 4,700 G | 4,700 G | 4,700 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 4,800 G | 4,800 G | 5,000 G | 4,844 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,233 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 4,000 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
地図セットと引き換え |
勇者 |
30分 | 屋内 |
近くの鉱山への地図を書く |
行商人 |
60分 | 屋内 |
近くの鉱山への地図を書く(II) |
行商人 |
60分 | 屋内 |