抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 12,000 G | 12,000 G | 12,000 G | 0 G | 12,000 G | 0 G |
ルビー街 | 11,500 G | 11,500 G | 12,000 G | 11,500 G | 11,900 G | 0 G |
サファイア街 | 12,000 G | 12,000 G | 12,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 12,999 G | 16,499 G | 16,499 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 11,000 G | 17,500 G | 17,500 G | 11,000 G | 19,725 G | 0 G |
ブルー街 | 12,000 G | 12,000 G | 12,000 G | 12,000 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 11,500 G | 11,500 G | 11,500 G | 11,500 G | 11,500 G | 5,000 G |
ミミ星人街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 8,000 G |
アダマンチウム街 | 12,000 G | 12,000 G | 12,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 12,000 G | 12,000 G | 12,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 13,000 G | 14,500 G | 14,500 G | 14,500 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ミスリル製装備一式を梱包する |
道具屋 |
90分 | 屋内 |
ミスリル製装備一式を梱包する(II) |
道具屋 |
90分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ヴァンパイアを陣中見舞い(闘) |
魔王 |
480分 | 屋外 |
ドラゴンを追い払う |
勇者 |
360分 | 屋外 |
ドラゴンを追い払う(II) |
勇者 |
360分 | 屋外 |
古代竜の手がかりを探す |
勇者 |
120分 | 屋外 |
竜の世界の歩き方を書く |
勇者 |
120分 | 屋外 |
竜王装備一式を手に入れる |
勇者 |
120分 | 屋外 |