抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
サファイア街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 0 G | 0 G | 0 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G |
レッド街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,074 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 2,200 G | 2,200 G | 2,250 G | 2,207 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 2,400 G | 2,500 G | 2,500 G | 2,495 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ミスリルの鎧を作成する |
鍛冶職人 |
180分 | 屋内 |
ミスリルの鎧を作成する(II) |
鍛冶職人 |
180分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ミスリル製装備一式を梱包する |
道具屋 |
90分 | 屋内 |
ミスリル製装備一式を梱包する(II) |
道具屋 |
90分 | 屋内 |
ミスリルの盾/鎧を解体する |
細工師 |
90分 | 屋内 |
ガードマンを召喚する |
勇者 |
60分 | 屋内 |