住民売り前日実績
| 購入総額 | 0 G |
|---|---|
| 購入総数 | 0 本 |
| 購入単価 | 0 G |
| 購入回数 | 0 |
業者売り前日実績
| 購入総額 | 4,200,000 G |
|---|---|
| 購入総数 | 2 本 |
| 購入単価 | 2,100,000 G |
| 購入回数 | 2 |
業者注文売り前日実績
| 購入総額 | 1,500,000 G |
|---|---|
| 購入総数 | 1 本 |
| 購入単価 | 1,500,000 G |
| 購入回数 | 1 |
データ抽出
日毎 - 購入額と販売額
日毎 - 在庫幅
10分毎 - 購入額と販売額
10分毎 - 在庫数
利用レシピ
| 名称 | 職種 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
優待券と韋駄天を使う |
勇者 |
0分 | 屋内 |