抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,350 G | 1,900 G | 1,900 G | 1,783 G | 0 G | 0 G |
ルビー街 | 2,500 G | 500,000 G | 500,000 G | 2,500 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 4,600 G | 5,800 G | 5,800 G | 5,080 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,400 G | 1,400 G | 1,400 G | 1,400 G | 1,400 G | 0 G |
トパーズ街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 2,200 G | 3,100 G | 3,100 G | 2,875 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
剣の市場へ仕入に行く |
行商人 |
120分 | 屋外 |
ミスリルの剣を鍛える |
鍛冶職人 |
180分 | 屋内 |
ミスリルの剣を鍛える(II) |
鍛冶職人 |
180分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ミスリル製装備一式を梱包する |
道具屋 |
90分 | 屋内 |
ミスリル製装備一式を梱包する(II) |
道具屋 |
90分 | 屋内 |
ミスリルの剣/杖を解体する |
細工師 |
90分 | 屋内 |
魂のミスリル水剣を精製する |
鍛冶職人 |
60分 | 屋内 |
嚇文鳥を育てる |
畜産家 |
60分 | 屋内 |
淡氷剣グレイスを錬成する |
錬金術師 |
60分 | 屋外 |
ランタンシールドをつくる |
鍛冶職人 |
30分 | 屋内 |
ツーハンドソードをつくる |
鍛冶職人 |
120分 | 屋内 |
ツナあまソードを鍛える |
鍛冶職人 |
60分 | 屋内 |
十文字槍を仕入れる |
行商人 |
30分 | 屋内 |