抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 100 G | 349 G | 399 G | 345 G | 254 G | 120 G |
ルビー街 | 230 G | 270 G | 270 G | 0 G | 230 G | 79 G |
サファイア街 | 180 G | 180 G | 230 G | 185 G | 194 G | 100 G |
アメジスト街 | 200 G | 250 G | 275 G | 215 G | 231 G | 100 G |
ガーネット街 | 160 G | 250 G | 250 G | 250 G | 178 G | 137 G |
トパーズ街 | 100 G | 300 G | 310 G | 306 G | 100 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 100 G | 275 G | 300 G | 300 G | 234 G | 113 G |
トパーズ村 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 100 G | 400 G | 500 G | 368 G | 163 G | 10 G |
ブルー街 | 200 G | 1,500 G | 1,500 G | 254 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 240 G | 240 G | 250 G | 240 G | 240 G | 100 G |
ギルド街 | 240 G | 370 G | 500 G | 390 G | 240 G | 100 G |
バトル街 | 250 G | 250 G | 250 G | 250 G | 250 G | 100 G |
ミミ星人街 | 100 G | 450 G | 470 G | 390 G | 100 G | 100 G |
アダマンチウム街 | 400 G | 400 G | 400 G | 0 G | 150 G | 0 G |
メリー街 | 300 G | 300 G | 300 G | 300 G | 0 G | 150 G |
オパール街 | 150 G | 300 G | 300 G | 289 G | 220 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
獣道を探索 |
狩人 |
30分 | 屋外 |
獣道を探索(II) |
狩人 |
30分 | 屋外 |
木の実の飾り物を作る |
作家 農家 |
120分 | 屋外 |
木の実の飾り物を作る(II) |
作家 農家 |
120分 | 屋外 |
開拓者セットと引き換え |
勇者 |
30分 | 屋内 |
山のふもとを探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
山のふもとを探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
林道を探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
林道を探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
木の盾/胸当てを解体する |
木工師 |
30分 | 屋内 |
木製装備一式を解体する |
木工師 |
30分 | 屋内 |
ちび助を愛でる |
畜産家 |
120分 | 屋外 |
ちび助を愛でる(II) |
畜産家 |
120分 | 屋外 |
雑木林の奥を探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
雑木林の奥を探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
斧を振り回す |
木こり |
30分 | 屋外 |
斧を振り回す(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
脇道を探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
脇道を探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |