抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 11,000 G | 11,000 G | 11,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 4,500 G | 10,000 G | 10,000 G | 6,286 G | 5,000 G | 0 G |
パール街 | 10,000 G | 10,000 G | 10,000 G | 10,000 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 6,000 G | 6,000 G | 8,000 G | 6,267 G | 6,000 G | 0 G |
ギルド街 | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 7,500 G | 7,500 G | 7,500 G | 7,500 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
クァクァオを育てる |
農家 |
120分 | 屋外 |
クァクァオを育てる(II) |
農家 |
120分 | 屋外 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
クァクァオ豆を集める |
農家 |
60分 | 屋内 |
クァクァオ豆を集める(II) |
農家 |
60分 | 屋内 |
カレーを作る(II) |
調理師 |
60分 | 屋内 |