抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,600 G | 1,700 G | 1,700 G | 1,716 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 1,900 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,982 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 1,300 G | 1,700 G | 1,700 G | 1,912 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 3,499 G | 3,499 G | 3,499 G | 3,499 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 2,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 2,661 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,350 G | 1,243 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 1,600 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,744 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 1,480 G | 1,480 G | 1,480 G | 1,480 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 4,500 G | 4,500 G | 4,500 G | 4,500 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 1,700 G | 1,700 G | 1,850 G | 1,724 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
クロワッサンを焼く |
パン屋 |
240分 | 屋内 |
クロワッサンを焼く(II) |
パン屋 |
240分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
パンをまとめる |
パン屋 |
30分 | 屋内 |
スライムを追い払う(II) |
勇者 |
60分 | 屋外 |
ミスリルの鎧を作成する(II) |
鍛冶職人 |
180分 | 屋内 |
ハイになる粉をつくる |
農家 |
30分 | 屋内 |
かぼちゃパイを焼く |
調理師 |
60分 | 屋内 |
ミミくろっを手に入れる |
畜産家 |
120分 | 屋内 |
サクサクラスクをつくる |
調理師 |
60分 | 屋内 |