抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメジスト街 | 2,600 G | 3,300 G | 3,300 G | 2,895 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 2,525 G | 2,525 G | 2,525 G | 2,525 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 2,400 G | 2,400 G | 2,400 G | 2,400 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 5,999 G | 5,999 G | 5,999 G | 5,999 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 3,700 G | 3,700 G | 3,700 G | 3,700 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 2,800 G | 2,800 G | 2,800 G | 2,800 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
チョコロロネを焼く |
パン屋 |
120分 | 屋内 |
チョコロロネを焼く(II) |
パン屋 |
120分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
パンをまとめる |
パン屋 |
30分 | 屋内 |
ゴブリンを追い払う(II) |
勇者 |
120分 | 屋外 |
鋼鉄の盾を作成する(II) |
鍛冶職人 |
120分 | 屋内 |