抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,300 G | 2,200 G | 2,300 G | 1,921 G | 1,377 G | 0 G |
ルビー街 | 1,300 G | 1,300 G | 1,400 G | 1,323 G | 1,300 G | 0 G |
サファイア街 | 1,300 G | 3,000 G | 3,000 G | 2,892 G | 0 G | 1,200 G |
アメジスト街 | 1,800 G | 2,700 G | 2,700 G | 2,272 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,600 G | 2,850 G | 2,850 G | 2,388 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 980 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,701 G | 1,214 G | 750 G |
トパーズ郊外 | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 2,500 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 1,800 G | 4,000 G | 4,000 G | 2,782 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 2,600 G | 2,600 G | 2,600 G | 2,600 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 1,300 G | 1,900 G | 2,000 G | 2,012 G | 1,465 G | 0 G |
レッド街 | 1,400 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 4,061 G | 0 G |
ギルド街 | 1,400 G | 4,000 G | 4,000 G | 2,958 G | 1,400 G | 0 G |
バトル街 | 2,200 G | 2,200 G | 2,200 G | 2,200 G | 0 G | 1,200 G |
ミミ星人街 | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 2,000 G | 9,999 G | 9,999 G | 4,704 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 1,200 G |
オパール街 | 1,300 G | 1,600 G | 2,100 G | 1,668 G | 1,386 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ミノバターを作る |
酪農家 |
120分 | 屋内 |
ミノバターを作る(II) |
酪農家 |
120分 | 屋内 |