抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,500 G | 2,050 G | 2,525 G | 2,324 G | 1,500 G | 0 G |
ルビー街 | 1,400 G | 2,175 G | 2,175 G | 2,143 G | 1,400 G | 0 G |
サファイア街 | 1,300 G | 5,000 G | 5,000 G | 4,423 G | 1,300 G | 0 G |
アメジスト街 | 1,300 G | 4,000 G | 4,000 G | 3,176 G | 1,300 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,500 G | 5,300 G | 5,300 G | 3,752 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 1,500 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,776 G | 1,500 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 1,500 G | 2,010 G | 2,500 G | 1,906 G | 1,500 G | 0 G |
トパーズ村 | 1,500 G | 2,250 G | 3,000 G | 2,048 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 4,200 G | 4,200 G | 4,200 G | 4,200 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 1,490 G | 3,500 G | 5,000 G | 2,344 G | 1,490 G | 0 G |
ギルド街 | 1,500 G | 1,800 G | 1,900 G | 1,768 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 1,400 G | 2,200 G | 2,200 G | 2,200 G | 1,400 G | 0 G |
ミミ星人街 | 1,720 G | 3,000 G | 3,000 G | 2,542 G | 0 G | 899 G |
アダマンチウム街 | 1,800 G | 1,800 G | 2,000 G | 1,869 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 1,650 G | 1,650 G | 2,400 G | 2,004 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 1,700 G | 1,700 G | 1,900 G | 1,818 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 1,580 G | 1,580 G | 1,580 G | 1,675 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ハイエーテルを作成する |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
ハイエーテルを作成する(II) |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
エリ草を作成する |
錬金術師 |
120分 | 屋内 |
エリ草を作成する(II) |
錬金術師 |
120分 | 屋内 |
力任せにヴァンパイアを追い払う |
勇者 |
480分 | 屋外 |
無理せずのんびりヴァンパイアを追い払う |
勇者 |
960分 | 屋外 |
ゴブリンを追い払う(II) |
勇者 |
120分 | 屋外 |
トロールを追い払う |
勇者 |
240分 | 屋外 |
ドラゴンを追い払う |
勇者 |
360分 | 屋外 |
ラストエリ草を精製する |
錬金術師 |
120分 | 屋内 |
超硬冷凍アイスパヘェを調理する |
調理師 |
60分 | 屋内 |
スノウリオートを錬成する |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
ケンヂゃのいすぃを錬成する |
錬金術師 |
240分 | 屋内 |
にゃーテルを調合する |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
上手な花の育て方を書く |
作家 |
30分 | 屋内 |
ケモノを錬成する |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
怖い夢を迎え入れる |
狩人 |
60分 | 屋内 |
最高級エーテルを調合する |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
ニクポコを研究する |
木こり |
60分 | 屋内 |
ザ・洗剤を調合する |
錬金術師 |
30分 | 屋内 |