抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 680 G | 750 G | 750 G | 751 G | 680 G | 700 G |
ルビー街 | 800 G | 950 G | 1,000 G | 860 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 900 G | 1,000 G | 1,000 G | 972 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 730 G | 775 G | 1,750 G | 1,030 G | 730 G | 0 G |
ガーネット街 | 500 G | 760 G | 770 G | 765 G | 720 G | 593 G |
トパーズ街 | 800 G | 1,500 G | 1,600 G | 1,501 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 500 G | 1,000 G | 9,000 G | 863 G | 500 G | 0 G |
トパーズ村 | 500 G | 890 G | 895 G | 861 G | 500 G | 0 G |
パール街 | 600 G | 850 G | 880 G | 767 G | 622 G | 0 G |
ブルー街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 700 G | 749 G | 900 G | 797 G | 739 G | 0 G |
ギルド街 | 1,800 G | 1,800 G | 1,800 G | 1,800 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 720 G | 720 G | 720 G | 720 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 730 G | 1,000 G | 1,140 G | 981 G | 730 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 800 G | 800 G | 800 G | 800 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 800 G | 849 G | 849 G | 847 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 750 G | 750 G | 839 G | 806 G | 0 G | 200 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
エーテルを作成する |
錬金術師 |
30分 | 屋内 |
エーテルを作成する(II) |
錬金術師 |
30分 | 屋内 |