抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 2,700 G | 2,700 G | 2,700 G | 2,700 G | 0 G | 0 G |
ルビー街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 2,600 G | 2,600 G | 2,600 G | 2,600 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 2,345 G | 2,345 G | 2,345 G | 2,345 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ボーンブレイドを削り出す |
石工師 |
60分 | 屋内 |
ボーンブレイドを削り出す(II) |
石工師 |
60分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ボーン装備一式を梱包する |
道具屋 |
60分 | 屋内 |
ボーン装備一式を梱包する(II) |
道具屋 |
60分 | 屋内 |
獣肉を雑に精製する(II) |
肉屋 |
60分 | 屋内 |
ボーンメイルを作成する(II) |
裁縫師 細工師 |
60分 | 屋内 |
捨て身の戦術をつくる |
勇者 |
60分 | 屋内 |
邪剣をつくる |
細工師 |
60分 | 屋内 |