抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 600 G | 600 G | 600 G | 600 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 550 G | 875 G | 925 G | 608 G | 550 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 1,200 G | 2,600 G | 2,600 G | 1,235 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 500 G | 600 G | 600 G | 566 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 600 G | 600 G | 1,000 G | 600 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
妖精達とちょっと休憩する |
勇者 |
30分 | 屋内 |
みかんを育てる |
農家 |
120分 | 屋外 |
みかんを育てる(II) |
農家 |
120分 | 屋外 |