抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 4,200 G | 4,200 G | 4,200 G | 4,200 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 4,000 G | 4,000 G | 7,000 G | 4,166 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 2,500 G | 2,900 G | 3,450 G | 3,339 G | 2,702 G | 0 G |
トパーズ街 | 4,000 G | 4,200 G | 4,200 G | 4,225 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 3,980 G | 4,490 G | 5,000 G | 4,282 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 4,000 G | 4,350 G | 4,350 G | 4,304 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 0 G | 0 G | 0 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 4,400 G | 4,400 G | 4,400 G | 4,400 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 3,995 G | 4,775 G | 5,555 G | 4,580 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 2,600 G | 2,600 G | 2,600 G | 2,600 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
着物を仕立てる |
裁縫師 |
60分 | 屋内 |
着物を仕立てる(II) |
裁縫師 |
60分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
工夫して紙をすく(II) |
木工師 |
30分 | 屋内 |
お月様にお供えする |
農家 |
120分 | 屋内 |
お月様にお供えする(II) |
農家 |
120分 | 屋内 |
ツッツジを摘む(II) |
木こり |
60分 | 屋外 |
和装を仕立てる |
裁縫師 |
120分 | 屋内 |
週刊ジャポーンを書く |
作家 |
60分 | 屋内 |
海旅のゆくえを探す |
漁師 |
120分 | 屋外 |
姫様のお召し物を錬成する |
錬金術師 |
60分 | 屋内 |
ざぅけぇんをつくる |
裁縫師 |
30分 | 屋内 |
ジャポーンのツワモノを手懐ける |
行商人 |
120分 | 屋内 |
十文字槍を仕入れる |
行商人 |
30分 | 屋内 |