抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 3,400 G | 3,400 G | 3,400 G | 3,400 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 1,200 G | 1,580 G | 1,580 G | 1,461 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 1,299 G | 1,399 G | 1,399 G | 1,377 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,100 G | 1,100 G | 1,100 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 2,000 G | 2,250 G | 2,250 G | 2,156 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 998 G | 1,280 G | 1,280 G | 1,160 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 4,999 G | 4,999 G | 4,999 G | 4,999 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 1,200 G | 2,266 G | 2,266 G | 1,745 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 1,400 G | 1,500 G | 1,700 G | 1,803 G | 1,500 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
カレーパンを作る |
パン屋 |
60分 | 屋内 |
カレーパンを作る(II) |
パン屋 |
60分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
はさみを作る(II) |
細工師 |
60分 | 屋内 |
パンをまとめる |
パン屋 |
30分 | 屋内 |
オークを追い払う(II) |
勇者 |
180分 | 屋外 |