抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,700 G | 1,700 G | 1,700 G | 1,700 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 1,500 G | 2,150 G | 2,500 G | 1,994 G | 1,500 G | 1,300 G |
トパーズ街 | 1,750 G | 2,800 G | 2,800 G | 2,363 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 1,800 G | 1,900 G | 1,900 G | 1,906 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 1,800 G | 1,800 G | 1,800 G | 1,800 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 1,800 G | 1,800 G | 1,900 G | 1,831 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 2,000 G | 2,250 G | 2,250 G | 2,168 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 2,400 G | 2,400 G | 2,400 G | 2,400 G | 0 G | 0 G |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
イカを釣る(II) |
漁師 |
60分 | 屋外 |
アユを釣る(II) |
漁師 |
60分 | 屋外 |
日替わり定食を作る(II) |
調理師 |
60分 | 屋内 |
シーフードカレーを作る(II) |
調理師 |
60分 | 屋内 |
ツナポコをこさえる(II) |
調理師 |
60分 | 屋内 |
アユの塩焼きを焼く |
調理師 |
60分 | 屋内 |
アユの塩焼きを焼く(II) |
調理師 |
60分 | 屋内 |
にぎりずしを握る |
調理師 |
60分 | 屋内 |
にぎりずしを握る(II) |
調理師 |
60分 | 屋内 |
豪華なサシーミを作る |
調理師 |
240分 | 屋内 |
豪華なサシーミを作る(II) |
調理師 |
240分 | 屋内 |
淡水アシナガヒトデを育てる |
畜産家 |
60分 | 屋外 |
淡水テナガヒトデを育てる |
畜産家 |
60分 | 屋外 |
泡沫魚を探す |
漁師 |
30分 | 屋内 |