抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 85 G | 132 G | 175 G | 163 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 100 G | 100 G | 100 G | 0 G | 0 G | 58 G |
アメジスト街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 115 G | 115 G | 115 G | 0 G | 115 G | 0 G |
トパーズ街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 200 G | 200 G | 200 G | 200 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 120 G | 200 G | 200 G | 174 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 500 G | 750 G | 750 G | 734 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 130 G | 130 G | 130 G | 130 G | 0 G | 58 G |
バトル街 | 68 G | 70 G | 100 G | 0 G | 71 G | 0 G |
ミミ星人街 | 70 G | 70 G | 70 G | 0 G | 70 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 0 G | 0 G | 0 G | 31 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 150 G | 150 G | 150 G | 150 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 100 G | 100 G | 100 G | 100 G | 94 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
砂を採ってくる |
鉱夫 |
30分 | 屋外 |
砂を採ってくる(II) |
鉱夫 |
30分 | 屋外 |
土砂をかき集める |
鉱夫 |
60分 | 屋外 |
土砂をかき集める(II) |
鉱夫 |
60分 | 屋外 |
素材を探す |
商店 |
30分 | 屋外 |
素材を探す(II) |
商店 |
30分 | 屋外 |
スカルドラゴンに尽くす |
鉱夫 木こり |
60分 | 屋外 |
スカルドラゴンに尽くす(II) |
鉱夫 木こり |
60分 | 屋外 |
ミミ星人を世話する(II) |
畜産家 |
120分 | 屋外 |