抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 1,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,297 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 3,500 G | 3,500 G | 3,500 G | 3,500 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 1,000 G | 1,250 G | 1,250 G | 1,099 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 1,000 G | 2,055 G | 2,055 G | 1,812 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 1,000 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,184 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 800 G | 949 G | 949 G | 1,078 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
ファンシーステッキを作成する |
細工師 |
30分 | 屋内 |
ファンシーステッキを作成する(II) |
細工師 |
30分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
こいのぼりを作る |
裁縫師 |
30分 | 屋内 |
こいのぼりを作る(II) |
裁縫師 |
30分 | 屋内 |
月刊ふろく付き絵本を書く |
作家 |
30分 | 屋内 |
魔法少女変身セットをまとめる |
細工師 |
60分 | 屋内 |
ワタアメェをつくる |
調理師 |
30分 | 屋内 |
無限のおもちゃ武器を精製する |
細工師 |
60分 | 屋内 |
爺伝の書を授かる |
作家 |
60分 | 屋内 |
サイミン・ステッキをつくる |
魔王 |
30分 | 屋内 |
ちびっ子ヒーローを呼ぶ |
勇者 |
30分 | 屋外 |