抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 5,490 G | 6,700 G | 6,700 G | 5,996 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 6,200 G | 6,600 G | 6,600 G | 6,719 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 6,800 G | 7,000 G | 7,000 G | 7,113 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 4,000 G | 5,600 G | 5,600 G | 6,011 G | 4,000 G | 0 G |
トパーズ街 | 5,600 G | 5,600 G | 5,600 G | 5,600 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 7,500 G | 10,000 G | 10,000 G | 9,853 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 5,500 G | 6,500 G | 7,000 G | 6,383 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 6,000 G | 7,000 G | 7,000 G | 7,041 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 6,500 G | 6,500 G | 6,500 G | 6,500 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 7,000 G | 7,000 G | 7,000 G | 7,000 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
魔法の人形兵をつくる |
勇者 |
60分 | 屋外 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|