抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 6,500 G | 6,500 G | 6,500 G | 6,500 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 6,000 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 6,800 G | 6,800 G | 6,800 G | 6,800 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 6,500 G | 6,650 G | 6,650 G | 6,584 G | 0 G | 0 G |
メリー街 | 6,500 G | 6,500 G | 6,600 G | 6,536 G | 0 G | 0 G |
アジト跡地 | 3,000 G | 5,300 G | 6,000 G | 6,076 G | 3,000 G | 3,000 G |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
妖精の羽鰭を研究する |
漁師 |
60分 | 屋外 |