抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
アメジスト街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 510,000 G |
トパーズ村 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 510,000 G |
パール街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 510,000 G |
ブルー街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 510,000 G |
バトル街 | 500,000 G | 500,000 G | 500,000 G | 0 G | 500,000 G | 0 G |
ミミ星人街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 510,000 G |
アダマンチウム街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 510,000 G |
アジト跡地 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 53,126 G |
オパール街 | 490,000 G | 490,000 G | 490,000 G | 0 G | 490,000 G | 510,000 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
もうかり魔っ貨を精製する |
錬金術師 |
240分 | 屋外 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|