抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 800 G | 4,000 G | 4,000 G | 1,440 G | 800 G | 0 G |
アメジスト街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,000 G | 3,240 G | 3,240 G | 2,361 G | 1,211 G | 550 G |
トパーズ街 | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 1,600 G | 1,600 G | 1,600 G | 0 G | 1,600 G | 0 G |
トパーズ村 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 0 G |
ミミ星人街 | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 4,000 G | 0 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 777 G | 777 G | 777 G | 777 G | 777 G | 0 G |
メリー街 | 500 G | 700 G | 700 G | 700 G | 700 G | 500 G |
アジト跡地 | 1,280 G | 1,280 G | 1,280 G | 1,280 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
カッパーマトックを作る |
鍛冶職人 |
60分 | 屋内 |
カッパーマトックを作る(II) |
鍛冶職人 |
60分 | 屋内 |