抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
ルビー街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G |
アメジスト街 | 10,000 G | 10,000 G | 10,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,000 G | 1,000 G | 1,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 999 G | 1,399 G | 1,800 G | 1,217 G | 999 G | 0 G |
トパーズ村 | 1,500 G | 1,900 G | 1,900 G | 1,633 G | 1,847 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 800 G | 800 G | 800 G | 0 G | 800 G | 0 G |
メリー街 | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 0 G |
オパール街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
かまどを作る |
石工師 |
60分 | 屋内 |
かまどを作る(II) |
石工師 |
60分 | 屋内 |