抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G |
ルビー街 | 10,000 G | 10,000 G | 10,000 G | 10,000 G | 0 G | 0 G |
ガーネット街 | 8,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 8,308 G | 8,000 G | 0 G |
トパーズ村 | 8,000 G | 8,500 G | 8,500 G | 8,361 G | 8,000 G | 0 G |
ブルー街 | 9,500 G | 9,500 G | 9,500 G | 0 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 13,000 G | 13,000 G | 13,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 8,000 G | 8,500 G | 8,500 G | 8,333 G | 8,000 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 7,900 G | 7,900 G | 7,900 G | 7,900 G | 7,900 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
鍛冶屋に弟子入り |
鍛冶職人 |
60分 | 屋内 |
鍛冶屋に弟子入り(II) |
鍛冶職人 |
60分 | 屋内 |