抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
ルビー街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 7,000 G | 8,500 G | 10,000 G | 10,000 G | 0 G | 0 G |
アメジスト街 | 7,000 G | 7,500 G | 7,500 G | 7,278 G | 7,000 G | 0 G |
ガーネット街 | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 9,000 G | 9,000 G | 9,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 8,000 G | 0 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
スライムの巣への地図を書く |
行商人 |
120分 | 屋内 |
スライムの巣への地図を書く(II) |
行商人 |
120分 | 屋内 |
おれたちの戦いはこれからだセットと引き換え |
勇者 |
30分 | 屋内 |
利用作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
スライムを追い払う |
勇者 |
60分 | 屋外 |
スライムを追い払う(II) |
勇者 |
60分 | 屋外 |
スライムを陣中見舞い |
魔王 |
60分 | 屋外 |
スライムを陣中見舞い(II) |
魔王 |
60分 | 屋外 |