抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,200 G | 1,750 G | 2,490 G | 1,904 G | 7,552 G | 802 G |
ルビー街 | 1,100 G | 1,400 G | 3,000 G | 2,390 G | 1,270 G | 850 G |
サファイア街 | 1,100 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,996 G | 1,100 G | 850 G |
アメジスト街 | 1,100 G | 2,100 G | 2,500 G | 1,885 G | 2,472 G | 1,000 G |
ガーネット街 | 990 G | 1,850 G | 2,500 G | 1,760 G | 1,169 G | 0 G |
トパーズ街 | 1,100 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,147 G | 1,123 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 1,100 G | 7,000 G | 7,000 G | 5,600 G | 1,152 G | 450 G |
トパーズ村 | 1,099 G | 3,750 G | 3,750 G | 2,580 G | 1,099 G | 0 G |
パール街 | 1,000 G | 1,300 G | 1,300 G | 1,260 G | 1,075 G | 0 G |
ブルー街 | 3,000 G | 3,000 G | 3,250 G | 3,000 G | 0 G | 0 G |
レッド街 | 100,000 G | 100,000 G | 100,000 G | 0 G | 0 G | 1,000 G |
ギルド街 | 1,050 G | 5,525 G | 10,000 G | 10,000 G | 1,050 G | 1,000 G |
バトル街 | 1,800 G | 2,000 G | 2,200 G | 1,855 G | 0 G | 850 G |
ミミ星人街 | 1,100 G | 2,000 G | 2,000 G | 1,620 G | 1,217 G | 1,000 G |
アダマンチウム街 | 1,300 G | 2,000 G | 2,250 G | 1,671 G | 1,300 G | 0 G |
メリー街 | 1,200 G | 3,000 G | 3,000 G | 3,000 G | 1,200 G | 0 G |
アジト跡地 | 1,100 G | 30,000 G | 30,000 G | 1,276 G | 1,100 G | 0 G |
オパール街 | 1,200 G | 1,500 G | 1,600 G | 1,527 G | 8,043 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
この辺りの地図を書く |
行商人 |
30分 | 屋内 |
この辺りの地図を書く(II) |
行商人 |
30分 | 屋内 |
地図セットと引き換え |
勇者 |
30分 | 屋内 |
ミミ星人を世話する(II) |
畜産家 |
120分 | 屋外 |