抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,180 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,197 G | 1,200 G | 0 G |
サファイア街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G |
アメジスト街 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G |
ガーネット街 | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 1,300 G | 0 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 1,500 G | 0 G | 0 G |
トパーズ村 | 1,000 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,000 G | 0 G |
パール街 | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 2,000 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 5,000 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 1,150 G | 1,150 G | 1,150 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 980 G | 1,090 G | 1,200 G | 1,017 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
鍛冶ハンマーを作る |
鋳物師 |
60分 | 屋内 |
鍛冶ハンマーを作る(II) |
鋳物師 |
60分 | 屋内 |