住民売り前日実績
| 購入総額 | 1,576,820 G |
|---|---|
| 購入総数 | 790 本 |
| 購入単価 | 1,996 G |
| 購入回数 | 436 |
業者売り前日実績
| 購入総額 | 608,260 G |
|---|---|
| 購入総数 | 411 本 |
| 購入単価 | 1,480 G |
| 購入回数 | 15 |
業者注文売り前日実績
| 購入総額 | 95,000 G |
|---|---|
| 購入総数 | 95 本 |
| 購入単価 | 1,000 G |
| 購入回数 | 3 |
データ抽出
日毎 - 購入額と販売額
日毎 - 在庫幅
10分毎 - 購入額と販売額
10分毎 - 在庫数
獲得レシピ
| 名称 | 職種 | 時間 | 場所 |
|---|---|---|---|
鍛冶ハンマーを作る |
鋳物師 |
60分 | 屋内 |
鍛冶ハンマーを作る(II) |
鋳物師 |
60分 | 屋内 |