抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 1,200 G | 0 G | 200 G |
ルビー街 | 220 G | 220 G | 220 G | 220 G | 220 G | 100 G |
サファイア街 | 250 G | 250 G | 260 G | 0 G | 260 G | 184 G |
アメジスト街 | 300 G | 1,050 G | 1,800 G | 633 G | 300 G | 0 G |
ガーネット街 | 300 G | 650 G | 650 G | 1,000 G | 300 G | 200 G |
トパーズ街 | 250 G | 250 G | 300 G | 300 G | 250 G | 108 G |
トパーズ郊外 | 248 G | 600 G | 800 G | 526 G | 271 G | 45 G |
パール街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 50 G |
レッド街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 300 G | 300 G | 300 G | 300 G | 300 G | 0 G |
バトル街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 100 G |
ミミ星人街 | 200 G | 400 G | 450 G | 343 G | 249 G | 177 G |
アダマンチウム街 | 290 G | 295 G | 300 G | 294 G | 290 G | 176 G |
アジト跡地 | 500 G | 500 G | 500 G | 500 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 100 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
小麦を育てて刈り取る |
農家 |
60分 | 屋外 |
小麦を育てて刈り取る(II) |
農家 |
60分 | 屋外 |
ミミ星人を世話する |
畜産家 |
120分 | 屋外 |