抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 400 G | 400 G | 400 G | 400 G | 0 G | 120 G |
ルビー街 | 180 G | 200 G | 200 G | 192 G | 184 G | 155 G |
サファイア街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 122 G |
アメジスト街 | 200 G | 250 G | 250 G | 250 G | 200 G | 0 G |
ガーネット街 | 198 G | 198 G | 198 G | 198 G | 198 G | 131 G |
トパーズ街 | 200 G | 200 G | 200 G | 0 G | 200 G | 155 G |
トパーズ郊外 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 140 G |
ギルド街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
バトル街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 220 G | 220 G | 220 G | 220 G | 0 G | 150 G |
メリー街 | 175 G | 175 G | 200 G | 0 G | 175 G | 0 G |
アジト跡地 | 180 G | 200 G | 200 G | 195 G | 180 G | 0 G |
オパール街 | 200 G | 200 G | 200 G | 0 G | 200 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
獣肉を丁寧に精製する |
肉屋 |
60分 | 屋内 |
獣肉を丁寧に精製する(II) |
肉屋 |
60分 | 屋内 |
獣肉を雑に精製する |
肉屋 |
60分 | 屋内 |
獣肉を雑に精製する(II) |
肉屋 |
60分 | 屋内 |
スカルドラゴンに挨拶する |
勇者 |
480分 | 屋外 |
スカルドラゴンに挨拶する(II) |
勇者 |
480分 | 屋外 |
スカルドラゴンに献上する |
勇者 |
480分 | 屋外 |
スカルドラゴンに献上する(II) |
勇者 |
480分 | 屋外 |