抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 170 G | 170 G | 180 G | 170 G | 173 G | 100 G |
ルビー街 | 100 G | 100 G | 100 G | 0 G | 100 G | 0 G |
サファイア街 | 170 G | 170 G | 180 G | 172 G | 0 G | 1 G |
アメジスト街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 92 G |
ガーネット街 | 100 G | 100 G | 100 G | 0 G | 100 G | 100 G |
トパーズ街 | 140 G | 275 G | 300 G | 245 G | 259 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 200 G | 205 G | 500 G | 204 G | 200 G | 0 G |
パール街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 100 G |
レッド街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 51 G |
ギルド街 | 150 G | 200 G | 200 G | 191 G | 169 G | 0 G |
バトル街 | 140 G | 450 G | 700 G | 234 G | 183 G | 0 G |
ミミ星人街 | 250 G | 250 G | 250 G | 0 G | 250 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 111 G | 111 G | 200 G | 133 G | 114 G | 95 G |
アジト跡地 | 700 G | 700 G | 700 G | 700 G | 0 G | 100 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
色石を砕く |
細工師 |
30分 | 屋内 |
色石を砕く(II) |
細工師 |
30分 | 屋内 |
色草を丁寧にすりつぶす |
細工師 |
30分 | 屋内 |
色草を丁寧にすりつぶす(II) |
細工師 |
30分 | 屋内 |
色草をすりつぶす |
商店 |
30分 | 屋内 |
色草をすりつぶす(II) |
商店 |
30分 | 屋内 |