抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 1,000,000 G | 1,000,000 G | 1,000,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
サファイア街 | 25,000 G | 60,000 G | 60,000 G | 0 G | 25,000 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 30,000 G | 30,000 G | 30,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 23,000 G | 32,000 G | 32,000 G | 0 G | 27,000 G | 0 G |
ブルー街 | 22,000 G | 40,000 G | 40,000 G | 0 G | 22,000 G | 0 G |
ギルド街 | 50,000 G | 50,000 G | 50,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 60,000 G | 60,000 G | 60,000 G | 0 G | 0 G | 0 G |
オパール街 | 38,000 G | 38,000 G | 38,000 G | 0 G | 38,000 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
地図[Lv2]を頼りに探索に行く |
行商人 |
120分 | 屋外 |
地図[Lv2]を頼りに探索に行く(II) |
行商人 |
120分 | 屋外 |
ちび助を愛でる |
畜産家 |
120分 | 屋外 |
ちび助を愛でる(II) |
畜産家 |
120分 | 屋外 |