抽出条件
抽出
購入額
在庫幅
価格幅
街別一覧表
街 | 最安値 | 中央値 | 高値 | 住民購入 | ユーザー購入 | 注文購入 |
---|---|---|---|---|---|---|
エメラルド街 | 10 G | 200 G | 200 G | 200 G | 136 G | 130 G |
ルビー街 | 184 G | 192 G | 192 G | 186 G | 184 G | 0 G |
サファイア街 | 140 G | 190 G | 200 G | 184 G | 141 G | 100 G |
アメジスト街 | 150 G | 200 G | 330 G | 243 G | 150 G | 0 G |
ガーネット街 | 180 G | 180 G | 180 G | 180 G | 0 G | 0 G |
トパーズ街 | 60 G | 190 G | 190 G | 192 G | 100 G | 0 G |
トパーズ郊外 | 160 G | 240 G | 300 G | 207 G | 180 G | 107 G |
トパーズ村 | 200 G | 200 G | 200 G | 200 G | 0 G | 0 G |
パール街 | 200 G | 3,000 G | 3,000 G | 1,208 G | 0 G | 0 G |
ブルー街 | 150 G | 3,850 G | 3,850 G | 173 G | 150 G | 100 G |
レッド街 | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G | 0 G |
ギルド街 | 150 G | 300 G | 300 G | 300 G | 0 G | 100 G |
バトル街 | 180 G | 180 G | 180 G | 180 G | 0 G | 0 G |
ミミ星人街 | 150 G | 200 G | 200 G | 173 G | 155 G | 0 G |
アダマンチウム街 | 210 G | 3,000 G | 3,000 G | 283 G | 200 G | 110 G |
メリー街 | 170 G | 170 G | 170 G | 170 G | 170 G | 0 G |
アジト跡地 | 200 G | 300 G | 300 G | 200 G | 80 G | 0 G |
オパール街 | 160 G | 200 G | 200 G | 200 G | 160 G | 0 G |
獲得作業
名称 | 職種/業種 | 時間 | 場所 |
---|---|---|---|
獣道を探索 |
狩人 |
30分 | 屋外 |
獣道を探索(II) |
狩人 |
30分 | 屋外 |
開拓者セットと引き換え |
勇者 |
30分 | 屋内 |
山のふもとを探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
山のふもとを探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
素材を探す |
商店 |
30分 | 屋外 |
素材を探す(II) |
商店 |
30分 | 屋外 |
スカルドラゴンに尽くす |
鉱夫 木こり |
60分 | 屋外 |
スカルドラゴンに尽くす(II) |
鉱夫 木こり |
60分 | 屋外 |
林道を探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
林道を探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
雑木林の奥を探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
雑木林の奥を探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
脇道を探索 |
木こり |
30分 | 屋外 |
脇道を探索(II) |
木こり |
30分 | 屋外 |
ミミ星人を世話する(II) |
畜産家 |
120分 | 屋外 |